O Governo aprovou o novo Salário Mínimo Nacional de Empregada doméstica em 678,00 para 2013. Ele passa a valer a partir de 1o de janeiro de 2013.
Os Estados do Paraná e Santa Catarina ainda não aprovaram o novo piso regional para 2013. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul já aprovaram o novo piso regional de empregada doméstica para 2013.
Os Estados do Paraná e Santa Catarina ainda não aprovaram o novo piso regional para 2013. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul já aprovaram o novo piso regional de empregada doméstica para 2013.
SALÁRIO DE DOMÉSTICA NACIONAL 2013 |
|||
| PERÍODO | VALOR | ||
| De 01 de Janeiro de 2013 em diante | 678,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2012 até 31 de Dezembro de 2012 | 622,00 | ||
| De 01 de Março de 2011 até 31 de Dezembro de 2011 | 545,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2011 até 28 de Fevereiro de 2011 | 540,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2010 até 31 de Dezembro de 2010 | 510,00 | ||
| De 01 de Fevereiro de 2009 até 31 de Dezembro de 2009 | 465,00 | ||
| De 01 de Março de 2008 até 31 de Janeiro de 2009 | 415,00 | ||
| De 01 de Abril de 2007 até 29 de Fevereiro de 2008 | 380,00 | ||
| De 01 de Abril de 2006 até 31 de Março de 2007 | 350,00 | ||
| De 01 de Maio de 2005 até 31 de Março de 2006 | 300,00 | ||
| De 01 de Maio de 2004 até 30 de Abril de 2005 | 260,00 | ||
| De 01 de Abril de 2003 até 30 de Abril de 2004 | 240,00 | ||
| De 01 de Abril de 2002 até 31 de Março de 2003 | 200,00 | ||
| De 01 de Abril de 2001 até 31 de Março de 2002 | 180,00 | ||
| De 01 de Abril de 2000 até 31 de Março de 2001 | 151,00 | ||
| De 01 de Maio de 1999 até 31 de Março de 2000 | 136,00 | ||
| De 01 de Maio de 1998 até 30 de Abril de 1999 | 130,00 | ||
| De 01 de Maio de 1997 até 30 de Abril de 1998 | 120,00 | ||
| De 01 de Maio de 1996 até 30 de Abril de 1997 | 112,00 | ||
| De 01 de Maio de 1995 até 30 de Abril de 1996 | 100,00 | ||
| De 01 de Outubro de 1994 até 30 de Abril de 1995 | 70,00 | ||
| De 01 de Junho de 1994 até 30 de Setembro de 1994 | 64,79 | ||
Muito obrigada pela atenção. O site me é muito útil.
- Angélica Hecke -
São José
-
SC
SALÁRIO DE DOMÉSTICA - SÃO PAULO 2013 |
|||
| PERÍODO | VALOR | ||
| De 01 de Fevereiro de 2013 em diante | 755,00 | ||
| De 01 de Março de 2012 até 31 de Janeiro de 2013 | 690,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2012 até 29 de Fevereiro de 2012 usando o Mínimo Nacional | 622,00 | ||
| De 01 de Abril de 2011 até 31 de Dezembro de 2011 | 600,00 | ||
| De 01 de Abril de 2010 até 31 de Março de 2011 | 560,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2010 até De 31 de Março de 2010 (usando o Nacional) | 510,00 | ||
| De 01 de Maio de 2009 até 31 de Dezembro de 2009 | 505,00 | ||
| De 01 de Fevereiro de 2009 até 30 de Abril de 2009 | 465,00 | ||
| De 01 de Maio de 2008 até 31 de Janeiro de 2009 | 450,00 | ||
| De 01 de Março de 2008 até 30 de Abril de 2008 | 415,00 | ||
| De 01 de Agosto de 2007 até 29 de Fevereiro de 2008 | 410,00 | ||
SALÁRIO DE DOMÉSTICA - SANTA CATARINA 2013 |
|||
| PERÍODO | VALOR | ||
| De 01 de Janeiro de 2013 até hoje | 765,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2012 até 31 de Dezembro de 2012 | 700,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2011 até 31 de Dezembro de 2011 | 630,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2010 até 31 de Dezembro de 2010 | 587,00 | ||
SALÁRIO DE DOMÉSTICA - RIO GRANDE DO SUL 2013 |
|||
| PERÍODO | VALOR | ||
| De 01 de Fevereiro de 2013 em diante | 770,00 | ||
| De 01 de Março de 2012 até 31 de Janeiro de 2013 | 700,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2012 até 29 de Fevereiro de 2012 | 624,05 | ||
| De 01 de Março de 2011 até 31 de Dezembro de 2011 | 610,00 | ||
| De 01 de Maio de 2010 até 28 de Fevereiro de 2011 | 546,57 | ||
| De 01 de Maio de 2009 até 30 de Abril de 2010 | 511,29 | ||
| De 01 de Maio de 2008 até 30 de Abril de 2009 | 477,40 | ||
| De 01 de Maio de 2007 até 30 de Abril de 2008 | 430,23 | ||
| De 01 de Maio de 2006 até 30 de Abril de 2007 | 405,95 | ||
| De 01 de Maio de 2005 até 30 de Abril de 2006 | 374,67 | ||
| De 01 de Maio de 2004 até 30 de Abril de 2005 | 338,00 | ||
| De 01 de Maio de 2003 até 30 de Abril de 2004 | 312,00 | ||
| De 01 de Maio de 2002 até 30 de Abril de 2003 | 260,00 | ||
| De 01 de Julho de 2001 até 30 de Abril de 2003 | 230,00 | ||
SALÁRIO DE DOMÉSTICA - RIO DE JANEIRO 2013 |
|||
| PERÍODO | VALOR | ||
| De 01 de Janeiro de 2013 até hoje | 802,53 | ||
| De 01 de Fevereiro de 2012 até 31 de Dezembro de 2012 | 729,58 | ||
| De 01 de Abril de 2011 até 31 de Janeiro de 2012 | 639,26 | ||
| De 01 de Janeiro de 2010 até 31 de Março de 2011 | 581,88 | ||
| De 01 de Janeiro de 2009 até 31 de Dezembro de 2009 | 512,67 | ||
| De 01 de Janeiro de 2008 até 31 de Dezembro de 2008 | 470,34 | ||
| De 01 de Janeiro de 2007 até 31 de Dezembro de 2007 | 424,88 | ||
| De 01 de Janeiro de 2006 até 31 de Dezembro de 2006 | 369,45 | ||
| De 01 de Janeiro de 2005 até 31 de Dezembro de 2005 | 326,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2004 até 31 de Dezembro de 2004 | 305,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2003 até 31 de Dezembro de 2003 | 276,00 | ||
| De 01 de Janeiro de 2002 até 28 de Fevereiro de 2003 | 240,00 | ||
| De 31 de Dezembro de 2000 até 31 de Dezembro de 2001 | 220,00 | ||
SALÁRIO DE DOMÉSTICA - PARANÁ 2013 |
|||
| PERÍODO | VALOR | ||
| De 01 de Maio de 2013 em diante | 914,82 | ||
| De 01 de Maio de 2012 até 30 de Abril de 2013 | 811,80 | ||
| De 01 de Maio de 2011 até 30 de Abril de 2012 | 736,00 | ||
| De 01 de Maio de 2010 até 30 de Abril de 2011 | 688,50 | ||
| De 01 de Maio de 2009 até 30 de Abril de 2010 | 615,10 | ||
| De 01 de Maio de 2008 até 30 de Abril de 2009 | 531,00 | ||
| De 01 de Maio de 2007 até 30 de Abril de 2008 | 464,20 | ||
| De 01 de Maio de 2006 até 30 de Abril de 2007 | 429,12 | ||
Muito obrigada pela atenção. O site me é muito útil.
- Angélica Hecke -
São José
-
SC




NO FACEBOOK