De 01 de Janeiro de 2019 em diante
R$ 1.238,11
Ver anos anteriores
O Salário Mínimo Nacional 2019 passou para R$ 998,00 e vale a partir de 01/01/2019.
Confira abaixo os valores para RJ, SP, PR, RS e SC, estados que utilizam o Salário mínimo regional.
De 01 de Janeiro de 2019 em diante
R$ 1.238,11
Ver anos anteriores
De 01 de Abril de 2019 em diante
R$ 1.163,55
Ver anos anteriores
De 01 de Fevereiro de 2019 em diante
R$ 1.237,15
Ver anos anteriores
De 01 de Janeiro de 2019 em diante
R$ 1.158,00
Ver anos anteriores
De 01 de Fevereiro de 2019 em diante
R$ 1.355,20
Ver anos anteriores
De 01 de Janeiro de 2019 em diante
R$ 998,00
Ver anos anteriores
Cálcule recibos de pagamento e gere a Guia DAE do eSocial.
AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE e TO
O Governo aprovou o novo Salário Mínimo Nacional de Empregada doméstica para 2019 em R$ 998,00.
Foi publicado em 01 de Janeiro de 2019 no “Diário Oficial da União” o decreto presidencial.
O valor do salário mínimo é calculado com base no percentual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do ano retrasado mais a reposição da inflação do ano anterior pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
O novo Salário de empregada doméstica passa a valer a partir de 1 de Janeiro de 2019.
Salário de 01 de Janeiro de 2019 em diante | 998,00 |
Salário de 01 de Janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2018 | 954,00 |
Salário de 01 de Janeiro de 2017 até 31 de Dezembro de 2017 | 937,00 |
Salário de 01 de Janeiro de 2016 até 31 de Dezembro de 2016 | 880,00 |
Salário de 01 de Janeiro de 2015 até 31 de Dezembro de 2015 | 788,00 |
Salário de 01 de Janeiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014 | 724,00 |
Salário de 01 de Janeiro de 2013 até 31 de Dezembro de 2013 | 678,00 |
Salário de 01 de Janeiro de 2012 até 31 de Dezembro de 2012 | 622,00 |
Salário de 01 de Março de 2011 até 31 de Dezembro de 2011 | 545,00 |
Salário de 01 de Janeiro de 2011 até 28 de Fevereiro de 2011 | 540,00 |
Salário de 01 de Janeiro de 2010 até 31 de Dezembro de 2010 | 510,00 |
Salário de 01 de Fevereiro de 2009 até 31 de Dezembro de 2009 | 465,00 |
Salário de 01 de Março de 2008 até 31 de Janeiro de 2009 | 415,00 |
Salário de 01 de Abril de 2007 até 29 de Fevereiro de 2008 | 380,00 |
Salário de 01 de Abril de 2006 até 31 de Março de 2007 | 350,00 |
Salário de 01 de Maio de 2005 até 31 de Março de 2006 | 300,00 |
Salário de 01 de Maio de 2004 até 30 de Abril de 2005 | 260,00 |
Salário de 01 de Abril de 2003 até 30 de Abril de 2004 | 240,00 |
Salário de 01 de Abril de 2002 até 31 de Março de 2003 | 200,00 |
Salário de 01 de Abril de 2001 até 31 de Março de 2002 | 180,00 |
Salário de 01 de Abril de 2000 até 31 de Março de 2001 | 151,00 |
Salário de 01 de Maio de 1999 até 31 de Março de 2000 | 136,00 |
Salário de 01 de Maio de 1998 até 30 de Abril de 1999 | 130,00 |
Salário de 01 de Maio de 1997 até 30 de Abril de 1998 | 120,00 |
Salário de 01 de Maio de 1996 até 30 de Abril de 1997 | 112,00 |
Salário de 01 de Maio de 1995 até 30 de Abril de 1996 | 100,00 |
Salário de 01 de Outubro de 1994 até 30 de Abril de 1995 | 70,00 |
Salário de 01 de Junho de 1994 até 30 de Setembro de 1994 | 64,79 |
Foi sancionado em 19/03/2019 o reajuste do salário de doméstica para o estado do Rio de Janeiro em 2019.
O novo piso passou a valer a partir de 01/01/2019 e portanto é necessário o cálculo e acerto retroativo.
Veja como ficou a anotação na carteira de trabalho do seu empregado doméstico:
Aumento salarial em 01/01/2019 para R$ 1.238,11
na função de [ex: empregada doméstica] por conta do
novo piso regional para o estado do Rio de Janeiro
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2019 em diante | 1.238,11 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2018 | 1.193,36 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2017 até 31 de Dezembro de 2017 | 1.136,53 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2016 até 31 de Dezembro de 2016 | 1.052,34 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2015 até 31 de Dezembro de 2015 | 953,47 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2014 31 de Dezembro de 2014 | 874,75 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2013 até 31 de Dezembro de 2013 | 802,53 |
Salário RJ de 01 de Fevereiro de 2012 até 31 de Dezembro de 2012 | 729,58 |
Salário RJ de 01 de Abril de 2011 até 31 de Janeiro de 2012 | 639,26 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2010 até 31 de Março de 2011 | 581,88 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2009 até 31 de Dezembro de 2009 | 512,67 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2008 até 31 de Dezembro de 2008 | 470,34 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2007 até 31 de Dezembro de 2007 | 424,88 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2006 até 31 de Dezembro de 2006 | 369,45 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2005 até 31 de Dezembro de 2005 | 326,00 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2004 até 31 de Dezembro de 2004 | 305,00 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2003 até 31 de Dezembro de 2003 | 276,00 |
Salário RJ de 01 de Janeiro de 2002 até 28 de Fevereiro de 2003 | 240,00 |
Salário RJ de 31 de Dezembro de 2000 até 31 de Dezembro de 2001 | 220,00 |
Foi aprovado o reajuste do salário de doméstica para o estado de São Paulo em 2019.
O salário mínimo estadual de São Paulo em 2019 passou de R$ 1.108,38 para R$ 1.163,55.
O projeto de lei foi sancionado no dia 18/03/2019 pelo governador, o reajuste foi de 4,97% e passa a vigorar em 1º de abril de 2019.
Como o salário é pós pago, o novo piso deve ser pago até o 5o dia útil de Maio de 2019.
Veja como ficou a anotação na carteira de trabalho do seu empregado doméstico:
Aumento salarial em 01/01/2019 para R$ 1.163,55
na função de [ex: empregada doméstica] por conta do
novo piso regional para o estado de São Paulo
Salário SP de 01 de Abril de 2019 em diante | 1.163,55 |
Salário SP de 01 de Janeiro de 2018 até 31 de Março de 2019 | 1.108,38 |
Salário SP de 01 de Abril de 2017 até 31 de Dezembro de 2017 | 1.076,20 |
Salário SP de 01 de Abril de 2016 até 31 de Março de 2017 | 1.000,00 |
Salário SP de 01 de Janeiro de 2015 até 31 de Março de 2016 | 905,00 |
Salário SP de 01 de Janeiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014 | 810,00 |
Salário SP de 01 de Fevereiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013 | 755,00 |
Salário SP de 01 de Março de 2012 até 31 de Janeiro de 2013 | 690,00 |
Salário SP de 01 de Janeiro de 2012 até 29 de Fevereiro de 2012 (Usando o Nacional) | 622,00 |
Salário SP de 01 de Abril de 2011 até 31 de Dezembro de 2011 | 600,00 |
Salário SP de 01 de Abril de 2010 até 31 de Março de 2011 | 560,00 |
Salário SP de 01 de Janeiro de 2010 até De 31 de Março de 2010 (Usando o Nacional) | 510,00 |
Salário SP de 01 de Maio de 2009 até 31 de Dezembro de 2009 | 505,00 |
Salário SP de 01 de Fevereiro de 2009 até 30 de Abril de 2009 | 465,00 |
Salário SP de 01 de Maio de 2008 até 31 de Janeiro de 2009 | 450,00 |
Salário SP de 01 de Março de 2008 até 30 de Abril de 2008 | 415,00 |
Salário SP de 01 de Agosto de 2007 até 29 de Fevereiro de 2008 | 410,00 |
Foi sancionado no dia 30/05 o reajuste do salário de doméstica para o estado do Rio Grande do Sul em 2019.
O novo piso passou a valer a partir de 01/02/2019 e portanto é necessário o cálculo e acerto retroativo.
Veja como ficou a anotação na carteira de trabalho do seu empregado doméstico:
Aumento salarial em 01/02/2019 para R$ 1.237,15
na função de [ex: empregada doméstica] por conta do
novo piso regional para o estado do Rio Grande do Sul
Salário RS de 01 de Fevereiro de 2019 em diante | 1.237,15 |
Salário RS de 01 de Fevereiro de 2018 até 31 de Janeiro de 2019 | 1.196,47 |
Salário RS de 01 de Fevereiro de 2017 até 31 de Janeiro de 2018 | 1.175,15 |
Salário RS de 01 de Fevereiro de 2016 até 31 de Janeiro de 2017 | 1.103,66 |
Salário RS de 01 de Fevereiro de 2015 até 31 de Janeiro de 2016 | 1.006,88 |
Salário RS de 01 de Fevereiro de 2014 até 31 de Janeiro de 2015 | 868,00 |
Salário RS de 01 de Fevereiro de 2013 até 31 de Janeiro de 2014 | 770,00 |
Salário RS de 01 de Março de 2012 até 31 de Janeiro de 2013 | 700,00 |
Salário RS de 01 de Janeiro de 2012 até 29 de Fevereiro de 2012 | 624,05 |
Salário RS de 01 de Março de 2011 até 31 de Dezembro de 2011 | 610,00 |
Salário RS de 01 de Maio de 2010 até 28 de Fevereiro de 2011 | 546,57 |
Salário RS de 01 de Maio de 2009 até 30 de Abril de 2010 | 511,29 |
Salário RS de 01 de Maio de 2008 até 30 de Abril de 2009 | 477,40 |
Salário RS de 01 de Maio de 2007 até 30 de Abril de 2008 | 430,23 |
Salário RS de 01 de Maio de 2006 até 30 de Abril de 2007 | 405,95 |
Salário RS de 01 de Maio de 2005 até 30 de Abril de 2006 | 374,67 |
Salário RS de 01 de Maio de 2004 até 30 de Abril de 2005 | 338,00 |
Salário RS de 01 de Maio de 2003 até 30 de Abril de 2004 | 312,00 |
Salário RS de 01 de Maio de 2002 até 30 de Abril de 2003 | 260,00 |
Salário RS de 01 de Julho de 2001 até 30 de Abril de 2003 | 230,00 |
Foi aprovado em 05/04/2019 o reajuste do salário de doméstica para o estado de Santa Catarina em 2019.
O novo piso passou a valer a partir de 01/01/2019 e portanto é necessário o cálculo e acerto retroativo.
Veja como ficou a anotação na carteira de trabalho do seu empregado doméstico:
Aumento salarial em 01/01/2019 para R$ 1.158,00
na função de [ex: empregada doméstica] por conta do
novo piso regional para o estado de Santa Catarina
Salário SC de 01 de Janeiro de 2019 em diante | 1.158,00 |
Salário SC de 01 de Janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2018 | 1.110,00 |
Salário SC de 01 de Janeiro de 2017 até 31 de Dezembro de 2017 | 1.078,00 |
Salário SC de 01 de Janeiro de 2016 até 31 de Dezembro de 2016 | 1.009,00 |
Salário SC de 01 de Janeiro de 2015 até 31 de Dezembro de 2015 | 908,00 |
Salário SC de 01 de Janeiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014 | 835,00 |
Salário SC de 01 de Janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013 | 765,00 |
Salário SC de 01 de Janeiro de 2012 até 31 de Dezembro de 2012 | 700,00 |
Salário SC de 01 de Janeiro de 2011 até 31 de Dezembro de 2011 | 630,00 |
Salário SC de 01 de Janeiro de 2010 até 31 de Dezembro de 2010 | 587,00 |
Foi aprovado o reajuste do salário de doméstica para o estado do Paraná em 2019.
O piso regional do Paraná em 2019 passou de R$ 1.293,60 para R$ 1.355,20 e está valendo desde de 01/02/2019, ou seja, o primeiro pagamento em Março/2019.
Veja como ficou a anotação na carteira de trabalho do seu empregado doméstico:
Aumento salarial em 01/02/2019 para R$ 1.355,20
na função de [ex: empregada doméstica] por conta do
novo piso regional para o estado do Paraná
Salário PR de 01 de Fevereiro de 2019 em diante | 1.355,20 |
Salário PR de 01 de Março de 2018 até 31 de Janeiro de 2019 | 1.293,60 |
Salário PR de 01 de Abril de 2017 até 28 de Fevereiro de 2018 | 1.269,40 |
Salário PR de 01 de Maio de 2016 até 31 de Março de 2017 | 1.190,20 |
Salário PR de 01 de Maio de 2015 até 30 de Abril de 2016 | 1.070,33 |
Salário PR de 01 de Maio de 2014 até 30 de Abril de 2015 | 983,40 |
Salário PR de 01 de Maio de 2013 até 30 de Abril de 2014 | 914,82 |
Salário PR de 01 de Maio de 2012 até 30 de Abril de 2013 | 811,80 |
Salário PR de 01 de Maio de 2011 até 30 de Abril de 2012 | 736,00 |
Salário PR de 01 de Maio de 2010 até 30 de Abril de 2011 | 688,50 |
Salário PR de 01 de Maio de 2009 até 30 de Abril de 2010 | 615,10 |
Salário PR de 01 de Maio de 2008 até 30 de Abril de 2009 | 531,00 |
Salário PR de 01 de Maio de 2007 até 30 de Abril de 2008 | 464,20 |
Salário PR de 01 de Maio de 2006 até 30 de Abril de 2007 | 429,12 |
Descubra porque o NOLAR é simples, rápido e seguro!